Fleet rates changed on July 1, 2025. Please see below for the current rates.
Learn more about renting vehicles.
Rates are valid from July 1, 2025 to June 30, 2026.
UCAR (hourly/daily rentals)
| Vehicle type | Per hour | Daily max | Per mile |
|---|---|---|---|
| Cargo van - 2 passengers | $11.33 | $56.65 | $1.45 |
| Cargo van - 5 passengers | $11.33 | $56.65 | $1.45 |
| Compact pickup | $6.40 | $32.00 | $1.52 |
| Large SUV - 8 passengers | $14.73 | $73.65 | $0.70 |
| Minivan | $9.81 | $49.05 | $0.80 |
| Regular pickup | $14.73 | $73.65 | $1.52 |
| Sedan (including electric, hybrid and PHEV models) | $6.22 | $31.10 | $0.37 |
| Small SUV - 7 passengers | $9.81 | $49.05 | $0.80 |
Assigned vehicles
| Vehicle type | Per month | Per mile |
|---|---|---|
| Box truck/flat bed | $528.00 | $1.64 |
| Compact/regular pickup | $309.00 | $0.60 |
| Health Sciences Express bus | $6752.00 | $0.75 |
| Large cargo/step van | $376.00 | $1.25 |
| Large SUV | $637.00 | $0.33 |
| Low speed utility vehicle | $328.00 | $0.00 |
| Mini van/small SUV | $417.00 | $0.47 |
| Mini/regular cargo van | $399.00 | $0.89 |
| Packer | $1495.00 | $4.19 |
| Refrigerated Shuttle Van | $717.00 | $2.23 |
| Sedan (including hybrid and PHEV models) | $280.00 | $0.25 |
| Shuttle van, Dial-A-Ride | $191.00 | $0.98 |
Non-fleet vehicle management (FMDOV)
| Vehicle type | Per month |
|---|---|
| All vehicle types | $191.49 |
Maintenance and repairs
| Work description | Per hour |
|---|---|
| Fleet Services owned or managed vehicles | $153.48 |